LES 27 PAYS DE L'EUROPE - UNION EUROPÉENNE

Voici les 27 pays de l'Union Euroépenne depuis le 1er janvier 2007. Les pays sont classés par ordre alphabétique. Les 6 premiers pays fondateurs de la CEE (qui deviendra l'Union Européenne) sont indiqués en gras, pour tous les autres l'année d'entrée dans l'Union Européenne est indiquée.
Pays
|
Capitale
|
Drapeau
|
Adhésion
|
Monnaie
|
ALLEMAGNE | Berlin | ![]() | Pays fondateur | Euro |
AUTRICHE | Vienne | ![]() | 1995 | Euro |
BELGIQUE | Bruxelles | ![]() | Pays fondateur | Euro |
BULGARIE | Sofia | ![]() | 2007 | Lev |
CHYPRE | Nicosie | ![]() | 2004 | Livre chypriote |
DANEMARK | Copenhague | ![]() | 1973 | Couronne danoise |
ESPAGNE | Madrid | ![]() | 1986 | Euro |
ESTONIE | Tallinn | ![]() | 2004 | Couronne estonienne |
FINLANDE | Helsinki | ![]() | 1995 | Euro |
FRANCE | Paris | ![]() | Paysfondateur | Euro |
GRÈCE | Athènes | ![]() | 1981 | Euro |
HONGRIE | Budapest | ![]() | 2004 | Forint |
IRLANDE | Dublin | ![]() | 1973 | Euro |
ITALIE | Rome | ![]() | Pays fondateur | Euro |
LETTONIE | Riga | ![]() | 2004 | Lats |
LITUANIE | Vilnius | ![]() | 2004 | Litas |
LUXEMBOURG | Luxembourg | ![]() | Pays fondateur | Euro |
MALTE | La Valette | ![]() | 2004 | Lire maltaise |
PAYS BAS | Amsterdam | ![]() | Pays fondateur | Euro |
POLOGNE | Varsovie | ![]() | 2004 | Aloty |
PORTUGAL | Lisbonne | ![]() | 1986 | Euro |
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | Prague | ![]() | 2004 | Couronne tchèque |
ROUMANIE | Bucarest | ![]() | 2007 | Leu |
ROYAUME UNIS | Londres | ![]() | 1973 | Livre sterling |
SLOVAQUIE | Bratislava | ![]() | 2004 | Couronne slovaque |
SLOVÉNIE | Ljubljana | ![]() | 2004 | Euro |
SUÈDE | Stockholm | ![]() | 1995 | Couronne suédoise |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น